Tak dla Zdrowia logo

Aktualności

EWUŚ – centrum informacji

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie wykaz telefonów informacyjnych w oddziałach Funduszu pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ.

  • Dolnośląski: 71 79 79 199
  • Kujawsko-Pomorski: 52 32 52 700
  • Lubelski: 81 53 10 500, 81 19 488
  • Lubuski: 68 328 77 77
  • Łódzki: 42 275 49 41
  • Małopolski: 12 29 88 386
  • Mazowiecki: 22 582 84 42
  • Opolski: 77 40 20 176, 77 40 20 169
  • Podkarpacki: 17 86 04 003
  • Podlaski: 85 745 95 62
  • Pomorski: 58 32 18 635, 58 32 18 626
  • Śląski: 32 735 19 00
  • Świętokrzyski: 41 36 46 288
  • Warmińsko-Mazurski: 94 340 67 12, 800 133 773
  • Wielkopolski: 800 800 805
  • Zachodniopomorski: 91 46 45 045, 94 34 06 712
 
Podziel się na Facebooku

Reklama
Partnerzy
apteki_tdz.jpg
Wyszukaj artykuł